Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 0 0 0
Девочки 11 лет и младше, 2 км - 0 0
Девочки 12-13 лет, 2 км - 0 0
Девушки 14-15 лет, 2 км - 0 0
Мальчики 11 лет и младше, 2км 0 - 0
Мальчики 12-13 лет, 2 км 0 - 0
Мальчики 14-15 лет, 2 км 0 - 0
Девушки 16-17 лет, 2 км - 0 0
Юноши 16-17 лет, 4 км 0 - 0
4 км - Юниорки 2003-2004 (Гран При) - 0 0
8 км - Юниоры 2003-2004 (Гран При) 0 - 0
8 км - Женщины 2002 и старше (Гран При) - 0 0
12 км - Мужчины 2002 и старше (Гран При) 0 - 0
2 км - Мужчины (любители), М60, М65+ 0 - 0
6 км - Мужчины М35, М40, М45 0 - 0
4 км - Женщины Ж35, Ж40, Ж45 - 0 0
4 км - Мужчины 1971 и младше 0 - 0
2 км - Женщины (любители), Ж50, Ж55, Ж55+ - 0 0
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников